普通装备箱装备清单
装备名 | 基础属性 | 职业 | 附加属性 | |
骑士长剑 | Atk+300 | 剑士系 | 近战物理攻击+25% ASPD+10 Cri+20 | |
骑士重枪 | Atk+430 | 剑士系 | 远程物理攻击+30% 固定咏唱-50% | |
骑士阔剑 | Atk+500 | 剑士系 | 近战物理攻击+40% MHp+15% | |
骑士长枪 | Atk+200 | 剑士系 | 远程物理攻击+25% 固定咏唱-50% ASPD+5 | |
巫师短杖 | Matk+300 | 法师系 | 风属性魔法伤害+30% 移动速度+10% | |
巫师长杖 | Matk+550 | 法师系 | 水属性魔法伤害+30% 固定咏唱-70% | |
巫师木剑 | Matk+300 | 法师系 | 火属性魔法伤害+30% Aspd+10 普通攻击时有20%概率释放火球术lv10 攻击距离+8 | |
巫师球 | Matk+400 | 法师系 | 念属性魔法伤害+60% | |
守卫长弓 | Atk+200 | 弓箭手系 | 远程物理攻击+30% 固定咏唱-50% | |
守卫弩 | Atk+150 | 弓箭手系 | 远程物理攻击+30% Agi/Dex+20 | |
投掷短剑 | Atk+100 | 弓箭手系 | 近战/远程物理攻击+15% 学会左手修炼lv1 ----------------------------------------- 同时装备两把投掷短剑时 攻击距离+10 学会左手修炼lv5 学会二刀连击lv10 暴击伤害+50% | |
守卫短弓 | Atk+150 | 全职业 | 远程物理攻击+30% 移动速度+15% | |
忍者刃刀 | Matk+350 | 忍者系 | 风属性魔法伤害+30% 固定咏唱-50% 释放雷击碎后20%概率释放风刃 | |
忍者风魔 | Atk+300 | 忍者系 | 远程物理攻击+30%,Atk+5% | |
忍者护臂 | Atk+200 | 忍者系 | Mhp+30% Msp+30% Mhp+10000 Msp+500 | |
忍者书 | Matk+380 | 忍者系 | 水属性魔法伤害+30% 固定咏唱-70% | |
青龙刺 | Atk+150 Matk+200 | 盗贼系 | 普通攻击15%概率触发青龙符lv1 青龙符变为风属性 风属性魔法伤害+15% ------------------------------------------- 与青龙刺一同装备时触发概率+15% 与白虎刺一同装备时Matk+400 与朱雀刺一同装备时移动速度+15% 与玄武刺一同装备时受到物理魔法伤害-10% | |
白虎刺 | Atk+150 Matk+200 | 盗贼系 | 普通攻击15%概率触发白虎符lv1 白虎符变为念属性 念属性魔法伤害+15% ------------------------------------------- 与青龙刺一同装备时Matk+400 与白虎刺一同装备时触发概率+15% 与朱雀刺一同装备时完全回避+10 与玄武刺一同装备时受到所有反射伤害-20% | |
朱雀刺 | Atk+150 Matk+200 | 盗贼系 | 普通攻击15%概率触发朱雀符lv1 朱雀符变为火属性 火属性魔法伤害+15% ------------------------------------------- 与青龙刺一同装备时移动速度+15% 与白虎刺一同装备时完全回避+10 与朱雀刺一同装备时触发概率+15% 与玄武刺一同装备时Mhp+25% | |
玄武刺 | Atk+150 Matk+200 | 盗贼系 | 普通攻击15%概率触发玄武符lv1 玄武符变为水属性 水属性魔法伤害+15% ------------------------------------------- 与青龙刺一同装备时受到物理魔法伤害-10% 与白虎刺一同装备时受到所有反射伤害-20% 与朱雀刺一同装备时Mhp+25% 与玄武刺一同装备时触发概率+15% | |
皮甲 | def+20 | 全职业 | 攻击距离+2 Atk+100 Matk+140 | |
长袍 | def+8 | 全职业 | 固定咏唱-30% Atk+5% Matk+5% | |
硬甲 | def+35 | 全职业 | Mhp+10% Atk+7% Matk+7% | |
重甲 | def+80 mdef+60 | 全职业 | Mhp+10000 Msp+500 每秒恢复5%Mhp/Msp | |
披肩 | def+6 | 全职业 | 近战物理伤害+15% | |
围巾 | def+3 | 全职业 | 远程物理伤害+15% | |
斗篷 | def+5 | 全职业 | 全属性魔法伤害+15% | |
护肩 | def+10 | 全职业 | 死亡时10%概率复活并恢复50%Hp | |
布鞋 | def+6 | 全职业 | 移动速度+15% | |
长靴 | def+3 | 全职业 | 受到魔法伤害20%概率使用地元素领域lv1 | |
战靴 | def+5 | 全职业 | 受到物理伤害30%概率使用霸邪之阵lv1 | |
重靴 | def+10 | 全职业 | 每秒回复2000Hp 每秒回复100Sp | |
黄色猫耳 | def+2 | 全职业 | str+10 | |
兔子礼服头饰 | def+2 | 全职业 | dex+10 | |
狐耳头饰 | def+2 | 全职业 | int+10 | |
不可思议的格子 | def+2 | 全职业 | 近战物理攻击+10% | |
骑在肩上的疯兔 | def+2 | 全职业 | 远程物理攻击+10% | |
肩上的白猫 | def+2 | 全职业 | 全属性魔法攻击+10% | |
玩具注射器 | def+2 | 全职业 | 负重+1000 | |
妖魔之眼 | def+2 | 全职业 | 掉宝率+10% | |
猫嘴 | def+2 | 全职业 | 打矿区怪5%概率掉落铜矿 | |
戒指 | 全职业 | all+1 Atk+6% | ||
项链 | 全职业 | all+1 物理伤害+10% | ||
徽章 | 全职业 | all+1 Matk+6% | ||
水晶 | 全职业 | all+1 全属性魔法伤害+10% | ||
全护盾 | def+50 | 全职业 | Mhp+5% 受到伤害15%概率获得点穴-生lv5效果 10%概率获得潜龙升天lv10效果 |
稀有装备
装备名 | 职业 | 附加属性 |
稀有戒指 | 全职业 | All+5 Atk+10% 与稀有项链一同装备时Atk+300 |
稀有项链 | 全职业 | All+5,近战远程伤害+15% |
稀有徽章 | 全职业 | All+5 Matk+10% 与稀有水晶一同装备时Matk+450 |
稀有水晶 | 全职业 | All+5,全属性魔法伤害+15% |
天使的引导 | 全职业 | All+5 减少所有反射伤害15% 与头中一同装备时每秒回复2500hp 与头下一同装备时每秒回复150sp |
守护之羽 | 全职业 | All+5,所有伤害+15% |
天使之羽 | 全职业 | All+5,负重+2000,掉宝率+15%,打矿区怪5%概率掉落银矿 |
稀有盾 | 全职业 | Mhp+10%,受到伤害25%概率获得点穴-生lv5效果,15%概率获得潜龙升天lv10效果。 |
物法循环 | 盗贼系 | Atk/Matk+15% 与元素归一一同装备时 Atk+500 无视物理魔法防御20% |
绝迹装备
装备名 | 职业 | 属性 |
绝迹戒指 | 全职业 | All+20,Atk+20% 与绝迹项链一同装备时,Atk+600 |
绝迹项链 | 全职业 | All+20,近战远程伤害+25 |
绝迹徽章 | 全职业 | All+20,Matk+20% 与绝迹水晶一同装备时,Matk+900 |
绝迹水晶 | 全职业 | All+20,全属性魔法伤害+25% |
神魔巴风特的角 | 全职业 | All+20,减少全属性反射伤害25% 与头中一同装备时,每秒回复5000hp/与头下一同装备时,每秒回复300sp |
怨灵怪异之耳 | 全职业 | All+20,所有伤害+25% |
怨影 | 全职业 | All+20,负重+3000,掉宝率+25%,打矿区怪5%概率掉落金矿 |
绝迹盾 | 全职业 | Mhp+15%,受到伤害40%概率获得点穴-生lv5效果,25%概率获得潜龙升天lv10效果。 |
元素归一 | 盗贼系 | Matk增加150%的Atk值 |