所有词条分为6个等级,T5~T0,根据不同等级属性上限不同
1号词条位 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |
Str+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
Int+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
Dex+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
Luk+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
Vit+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
Agi+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
Atk+ | 1~30 | 1~60 | 1~90 | 1~120 | 1~180 | 1~300 |
Matk+ | 1~45 | 1~90 | 1~135 | 1~180 | 1~240 | 1~450 |
Hp+ | 1~1000 | 1~2000 | 1~3000 | 1~4000 | 1~8000 | 1~15000 |
Sp+ | 1~100 | 1~200 | 1~300 | 1~400 | 1~600 | 1~1000 |
固定咏唱减少% | 1~5 | 1~10 | 1~15 | 1~20 | 1~25 | 1~50 |
2号词条位 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |
Atk%+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~20 |
Matk%+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~20 |
Hp%+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~20 |
Sp%+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~20 |
移动速度%+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~20 |
Hit%+ | 1~4 | 1~8 | 1~12 | 1~16 | 1~20 | 1~40 |
Flee+ | 1~15 | 1~25 | 1~35 | 1~45 | 1~55 | 1~100 |
Cri+ | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~20 |
Hp恢复/s | 1~500 | 1~1000 | 1~2000 | 1~4000 | 1~8000 | 1~15000 |
Sp恢复/s | 1~50 | 1~100 | 1~200 | 1~400 | 1~800 | 1~1500 |
负重+ | 1~50 | 1~100 | 1~150 | 1~200 | 1~250 | 1~500 |
3号词条位 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |
天使赐福额外增加近战物理伤害% | 1~3 | 1~6 | 1~9 | 1~12 | 1~15 | 1~25 |
天使赐福额外增加远程物理攻击% | 1~3 | 1~6 | 1~9 | 1~12 | 1~15 | 1~25 |
天使赐福额外增加火属性魔法攻击% | 1~3 | 1~6 | 1~9 | 1~12 | 1~15 | 1~25 |
天使赐福额外增加风属性魔法攻击% | 1~3 | 1~6 | 1~9 | 1~12 | 1~15 | 1~25 |
天使赐福额外增加水属性魔法攻击% | 1~3 | 1~6 | 1~9 | 1~12 | 1~15 | 1~25 |
天使赐福额外增加念属性魔法攻击% | 1~4 | 1~8 | 1~12 | 1~16 | 1~20 | 1~35 |
加速术额外增加Atk% | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
加速术额外增加Matk% | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
加速术额外增加Mhp% | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
加速术额外增加Msp% | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
加速术额外增加移动速度% | 1~2 | 1~4 | 1~6 | 1~8 | 1~10 | 1~15 |
4号词条位 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |
掉宝率%+ | 1~5 | 1~10 | 1~15 | 1~20 | 1~25 | 1~50 |
完全命中+ | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 1~9 | 1~12 | 1~25 |
对首领伤害增加% | 1~5 | 1~10 | 1~15 | 1~20 | 1~25 | 1~50 |
技能后延迟减少% | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 1~9 | 1~12 | 1~25 |
受到反射物理伤害减少% | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 1~9 | 1~12 | 1~25 |
受到反射魔法伤害减少% | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 1~9 | 1~12 | 1~25 |
击杀矿区怪概率掉落矿石包 | 0.1~0.5 | 0.2~1.0 | 0.5~1.5 | 1.0~2.0 | 1.5~3.0 | 2.0~5.0 |
5号词条位 | T5 | T4 | T3 | T2 | T1 | T0 |
最终物理伤害增加% | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 1~9 | 1~12 | 1~25 |
最终魔法伤害增加% | 1~3 | 1~5 | 1~7 | 1~9 | 1~12 | 1~25 |
PAtk+ | 1~10 | 1~15 | 1~20 | 1~25 | 1~30 | 1~50 |
SMatk+ | 1~10 | 1~15 | 1~20 | 1~25 | 1~30 | 1~50 |
移至[时装头上]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[时装头中]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[时装头下]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[时装披肩]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[影衣服]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[影武器]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[影副手]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[影鞋子]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[影饰品左]位置,且基础/附加属性失效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[影饰品右]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 | 无 |
移至[时装头上]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[时装头中]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[时装头下]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[时装披肩]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[影衣服]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[影武器]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[影副手]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[影鞋子]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[影饰品左]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
移至[影饰品右]位置,全属性有效 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1 |
影装类词条可以在任意装备上出现,出现后该装备原位置失效,将只能装备在对应的影装/时装位置上(武器可以装备在时装头上位置)。T1影装词条只能词条、附魔、插卡生效,装备本身属性失效。T0影装词条全部生效。